
Tabelas de Preços SulAmerica Saúde Empresarial
Conheça as opções de planos de saúde SulAmerica para empresas com diferentes tamanhos de equipe. São tabelas de preços adaptadas para atender às suas necessidades específicas.
Para Empresas com 30 a 199 Funcionários
As tabelas de preços SulAmerica para empresas com 30 até 199 funcionários são projetadas para oferecer cobertura acessível e abrangente, para que sua equipe tenha acesso a cuidados de saúde de qualidade.


Para Empresas com 30 a 199 Funcionários
Cuidando do seu bem-estar
Tabelas Planos de Saúde para Empresas
Tabela Comparativa de Preços de Planos de Saúde SulAmerica para Empresas
30 a 199 funcionários CNPJ Salvador (BA)
| Empresarial | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Nacional | SulAmeric Direto Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Empresarial Copart | Empresarial Copart | Empresarial | Empresarial | Empresarial Copart | Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 197,38 | 216,07 | 326,49 | 357,41 | 312,51 | 491,08 |
| 19 a 23 anos | 246,73 | 270,09 | 408,12 | 446,76 | 390,63 | 613,85 |
| 24 a 28 anos | 305,94 | 334,91 | 506,07 | 553,99 | 484,38 | 761,17 |
| 29 a 33 anos | 339,69 | 371,75 | 561,73 | 614,92 | 537,66 | 844,90 |
| 34 a 38 anos | 363,37 | 397,78 | 601,06 | 657,97 | 575,30 | 904,04 |
| 39 a 43 anos | 421,51 | 461,42 | 697,22 | 763,24 | 667,35 | 1.048,69 |
| 44 a 48 anos | 503,87 | 551,58 | 833,46 | 912,38 | 797,75 | 1.253,60 |
| 49 a 53 anos | 590,53 | 646,45 | 976,82 | 1.069,31 | 937,97 | 1.469,22 |
| 54 a 58 anos | 703,03 | 769,60 | 1.162,90 | 1.273,02 | 1.113,08 | 1.749,11 |
| 59 anos ou + | 1.184,25 | 1.296,39 | 1.958,90 | 2.144,39 | 1.874,98 | 2.946,37 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
| Modalidade | 30 a 199 Funcionários | 30 a 199 vidas | 30 a 199 Funcionarios | 30 a 199 funcionários | 30 a 199 funcionários | 30 a 199 funcionarios |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Empresarial | SulAmerica Direto Salvador | Empresarial | Empresaril | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | |||
| Modalidade | Empresarial Copart | |||
| Acomodação | Enfermaria | |||
| 00 a 18 anos | 197,38 | |||
| 19 a 23 anos | 246,73 | |||
| 24 a 28 anos | 305,94 | |||
| 29 a 33 anos | 339,69 | |||
| 34 a 38 anos | 363,37 | |||
| 39 a 43 anos | 421,51 | |||
| 44 a 48 anos | 503,87 | |||
| 49 a 53 anos | 590,53 | |||
| 54 a 58 anos | 703,03 | |||
| 59 anos ou + | 1.184,25 | |||
| Contratação | Compulsoria | |||
| Modalidade | 30 a 199 Funcionários |

| Empresarial | SulAmerica Direto Nacional (BA) | Empresarial | Empresaril | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | |||
| Modalidade | Empresarial Copart | |||
| Acomodação | Enfermaria | |||
| 00 a 18 anos | 312,51 | |||
| 19 a 23 anos | 390,63 | |||
| 24 a 28 anos | 484,38 | |||
| 29 a 33 anos | 537,66 | |||
| 34 a 38 anos | 575,30 | |||
| 39 a 43 anos | 667,35 | |||
| 44 a 48 anos | 797,75 | |||
| 49 a 53 anos | 937,97 | |||
| 54 a 58 anos | 1.113,08 | |||
| 59 anos ou + | 1.874,98 | |||
| Contratação | Compulsoria | |||
| Modalidade | 03 a 29 Funcionários |
Planos de Saúde que Cuidam de Você
Conheça as opções de Planos da SulAmerica

Plano SulAmérica Saúde Direto Regional

Plano SulAmerica Saúde Direto Nacional
Cobertura nacional para acesso a uma ampla rede de hospitais e clínicas. Opções de planos com ou sem ccoparticipação.

Plano SulAmérica Saúde Clássico
Um plano completo que oferece uma variedade de serviços médicos e hospitalares com qualidade. Solicite uma Proposta

Plano SulAmérica Saúde Especial 100

Plano SulAmérica Saúde Executivo

