
Planos de Saúde Empresariais 30 a 299 funcionários
Oferecemos uma variedade de opções de planos de saúde para atender às necessidades de empresas em Fortaleza (CE).
Bradesco Saúde Empresarial
Bradesco Saude em Ceara. Planos flexíveis e abrangentes para a saúde e bem-estar dos colaboradores da sua empresa.
SulAmerica Saúde Empresarial
SulAmerica Saude em Ceara. Cobertura completa com serviços de qualidade, ideal para empresas que valorizam a saúde de seus funcionários.
Amil Empresarial
Amil Empresas. Planos que oferecem acesso a uma rede ampla de hospitais e clínicas, para atendimento de excelência.
Hapvida Empresarial Fortaleza
Planos acessíveis com rede propria de atendimento, focados na saúde e bem-estar dos colaboradores.
Select Saúde Empresarial
Corretores de Plantão

Tabelas Comparativas Fortaleza - Ceara
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Assistência Médica
Empresas - Tabelas
Fortaleza - Ceara
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida Fortaleza-CE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coparticipativo | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE | Fortaleza-CE |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 96,03 | 137,08 | 204,86 | 87,76 | 112,96 | 169,45 |
| 19 a 23 anos | 107,55 | 153,53 | 229,44 | 98,29 | 126,52 | 189,78 |
| 24 a 28 anos | 120,46 | 171,95 | 256,97 | 110,08 | 141,70 | 212,55 |
| 29 a 33 anos | 138,53 | 197,74 | 295,52 | 126,59 | 162,96 | 244,43 |
| 34 a 38 anos | 159,31 | 227,40 | 339,85 | 145,58 | 187,40 | 281,09 |
| 39 a 43 anos | 189,58 | 270,61 | 404,42 | 173,24 | 223,01 | 334,50 |
| 44 a 48 anos | 236,98 | 338,26 | 505,53 | 216,55 | 278,76 | 418,13 |
| 49 a 53 anos | 296,23 | 422,83 | 631,91 | 270,69 | 348,45 | 522,66 |
| 54 a 58 anos | 503,59 | 718,81 | 1.074,25 | 460,17 | 592,37 | 888,52 |
| 59 anos ou + | 564,02 | 805,07 | 1.203,16 | 515,39 | 663,45 | 995,14 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | 30 a 99 vidas | 30 a 99 vidas |
Contratar Convênio Médico Empresarial
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Pratinum Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara | CNPJ Ceara |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 153,84 | 170,77 | 199,06 | 220,96 | 252,72 |
| 19 a 23 anos | 179,99 | 199,80 | 232,90 | 258,52 | 295,68 |
| 24 a 28 anos | 219,59 | 243,76 | 284,14 | 315,39 | 360,73 |
| 29 a 33 anos | 263,51 | 292,51 | 340,97 | 378,47 | 432,88 |
| 34 a 38 anos | 276,69 | 307,14 | 358,02 | 397,39 | 454,52 |
| 39 a 43 anos | 304,36 | 337,85 | 393,82 | 437,13 | 499,97 |
| 44 a 48 anos | 380,45 | 422,31 | 492,28 | 546,41 | 624,96 |
| 49 a 53 anos | 418,50 | 464,54 | 541,51 | 601,05 | 687,46 |
| 54 a 58 anos | 523,13 | 580,68 | 676,89 | 751,31 | 859,33 |
| 59 anos ou + | 915,48 | 1.016,19 | 1.184,56 | 1.314,79 | 1.503,83 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ | CNPJ |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | |||||||
| 19 a 23 anos | |||||||
| 24 a 28 anos | |||||||
| 29 a 33 anos | |||||||
| 34 a 38 anos | |||||||
| 39 a 43 anos | |||||||
| 44 a 48 anos | |||||||
| 49 a 53 anos | |||||||
| 54 a 58 anos | |||||||
| 59 anos ou + | |||||||
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ | CNPJ | CNPJ | |||||
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
| 00 a 18 anos | ||||||||
| 19 a 23 anos | ||||||||
| 24 a 28 anos | ||||||||
| 29 a 33 anos | ||||||||
| 34 a 38 anos | ||||||||
| 39 a 43 anos | ||||||||
| 44 a 48 anos | ||||||||
| 49 a 53 anos | ||||||||
| 54 a 58 anos | ||||||||
| 59 anos ou + | ||||||||
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
| Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
| Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | |||||
| Cobertura | |||||
| Faixa Etaria | |||||
| 00 a 18 anos | |||||
| 19 a 23 anos | |||||
| 24 a 28 anos | |||||
| 29 a 33 anos | |||||
| 34 a 38 anos | |||||
| 39 a 43 anos | |||||
| 44 a 48 anos | |||||
| 49 a 53 anos | |||||
| 54 a 58 anos | |||||
| 59 anos ou + |
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Planos Odontológicos de Qualidade
Descubra Nossos Planos Odontológicos
Seguros de Saúde para Empresas
Oferecemos as melhores opções de seguros de saúde com Porto Seguro, Bradesco e SulAmerica, adaptadas para empresas.
Porto Seguro Seguros
A Porto Seguro oferece planos para segurança e bem-estar para seus colaboradores, com uma ampla rede de atendimento e serviços diferenciados.
Bradesco Seguros
Os planos da Bradesco são conhecidos pela qualidade e pela variedade de opções, atendendo às necessidades específicas de cada empresa.
SulAmerica Seguros
A SulAmerica oferece soluções completas em seguros, com planos flexíveis que se adaptam ao perfil da sua empresa e seus funcionários e seus colaboradores.

Solicite um orçamento e descubra as melhores opções de planos de saúde para empresas. Com nossas tabelas comparativas, você poderá analisar preços e benefícios diferentes planos, facilitando a escolha ideal para suas necessidades. Não perca tempo, encontre a solução perfeita para sua empresa e promova a saúde dos seus colaboradores.













