
Assistência Médica
Empresas - Tabelas
Bahia* 30 A 299 VIDAS
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Bradesco Saude Empresarial (BA)
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Amil Saude Empresarial CNPJ Bahia*
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
HapVida Saude Empresarial Salvador (BA)
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
SulAmerica Saúde Empresarial Bahia
Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saúde Direto Regional*, SulAmerica Direto Nacional*, SulAmerica Plano Especial, SulAmerica Plano Executivo
Unimed Empresarial - Salvador (BA)
Plano de Saude Empresarial Unimed. Assistência Médica Empresarial, Convênios Médicos para Empresas

Tabelas Comparativas Assistência Médica Empresarial BA*
30 a 299 Beneficiários
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Comparação de Planos de Saúde
Tabelas Comparativas de Preços de Convênios Médicos
Empresas com 30 a 299 Beneficiários
30 a 99 beneficiários entre titulares e dependentes
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas HapVida Intermedica NotreDame Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
| Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coparticipativo | Salvador-BA | Nosso Medico Salvador-BA | Nosso Plano Salvador-BA | Camaçari-BA | Feira de Santana-BA | Feira de Santana-BA |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial |
| 00 a 18 anos | 140,22 | 163,59 | 181,77 | 181,77 | 148,24 | 160,70 |
| 19 a 23 anos | 157,05 | 183,22 | 203,58 | 203,58 | 166,03 | 179,98 |
| 24 a 28 anos | 175,90 | 205,21 | 228,01 | 228,01 | 185,95 | 201,58 |
| 29 a 33 anos | 202,29 | 235,99 | 262,21 | 262,21 | 213,84 | 231,82 |
| 34 a 38 anos | 232,63 | 271,39 | 301,54 | 301,54 | 245,92 | 266,59 |
| 39 a 43 anos | 276,83 | 322,95 | 358,83 | 358,83 | 292,64 | 317,24 |
| 44 a 48 anos | 346,04 | 403,69 | 448,54 | 44854 | 365,80 | 396,55 |
| 49 a 53 anos | 432,55 | 504,61 | 560,68 | 560,68 | 457,25 | 495,69 |
| 54 a 58 anos | 735,34 | 857,84 | 953,16 | 953,16 | 777,33 | 842,67 |
| 59 anos ou + | 823,58 | 960,78 | 1.067,54 | 1.067,54 | 870,61 | 943,79 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Parcial Coparticipativo |
| Validade | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
| Plano Odontologico | + R$ 14,87 | + R$ 14,87 | + R$ 14,87 | + R$ 14,87 | + R$ 14,87 | + R$ 14,87 |
| Modalidade | 30 a 299 vidas | 30 a 299 vidas | 30 a 299 vidas | 30 a 299 vidas | 30 a 299 vidas | 30 a 299 vidas |
Contratar Convênio Médico Empresarial BA*
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil para Empresas LTDA 30 a 99 funcionários.
Amil Prata, Amil Ouro, Amil Platinum
| Tabela Comparativa de preços | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Ouro Copart - Empresarial | Amil Platinum Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 277,66 | 308,20 | 306,34 | 340,04 | 378,86 |
| 19 a 23 anos | 324,86 | 360,59 | 358,42 | 397,85 | 443,27 |
| 24 a 28 anos | 396,33 | 439,92 | 437,27 | 485,38 | 540,79 |
| 29 a 33 anos | 475,60 | 527,90 | 524,72 | 582,46 | 648,95 |
| 34 a 38 anos | 499,38 | 554,30 | 550,96 | 611,58 | 681,40 |
| 39 a 43 anos | 549,32 | 609,73 | 606,06 | 672,74 | 749,54 |
| 44 a 48 anos | 686,65 | 762,16 | 757,58 | 840,93 | 936,93 |
| 49 a 53 anos | 755,32 | 838,38 | 833,34 | 925,02 | 1.030,62 |
| 54 a 58 anos | 944,15 | 1.047,98 | 1.041,68 | 1.156,28 | 1.288,28 |
| 59 anos ou + | 1.652,26 | 1.833,97 | 1.822,94 | 2.023,49 | 2.254,49 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
| Contratação | Empresas LTDA 30 a 99 vidas | Empresas LTDA 30 a 99 vidas | Empresas LTDA 30 a 99 vidas | Empresas LTDA 30 a 99 vidas | Empresas LTDA 30 a 99 vidas |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil Linha Selecionada para Empresas LTDA 30 a 99 funcionários.
Amil S380, Amil S450, Amil S750
| Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S750 Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 327,30 | 363,31 | 361,09 | 400,82 | 433,18 |
| 19 a 23 anos | 382,94 | 425,07 | 422,48 | 468,96 | 506,82 |
| 24 a 28 anos | 467,19 | 518,59 | 515,43 | 572,33 | 618,32 |
| 29 a 33 anos | 560,63 | 622,31 | 618,52 | 686,56 | 741,98 |
| 34 a 38 anos | 588,66 | 653,43 | 649,45 | 720,98 | 779,08 |
| 39 a 43 anos | 647,53 | 718,77 | 714,40 | 792,98 | 856,99 |
| 44 a 48 anos | 809,41 | 898,46 | 893,00 | 991,23 | 1.071,24 |
| 49 a 53 anos | 890,35 | 988,31 | 982,30 | 1.090,35 | 1.178,36 |
| 54 a 58 anos | 1.112,94 | 1.235,39 | 1.227,88 | 1.362,94 | 1.472,95 |
| 59 anos ou + | 1.947,65 | 2.161,93 | 2.148,79 | 2.385,15 | 2.577,66 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
| Contratação | Compulsoria 30 a 99 vidas | Compulsoria 30 a 99 vidas | Compulsoria 30 a 99 vidas | Compulsoria 30 a 99 vidas | Compulsoria 30 a 99 vidas |
Assistência Médica Empresarial BA*
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas SPG Bradesco Saude para Empresas CNPJ Bahia
30 a 99 beneficiários
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude TOP Copart Empresarial | Bradesco Saude TOP Copart Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia | CNPJ Bahia |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 482,77 | 536,00 | 642,09 | 672,54 | 386,22 | 428,80 | 513,67 | 538,03 |
| 19 a 23 anos | 569,67 | 632,48 | 757,67 | 793,60 | 455,74 | 505,98 | 606,13 | 634,88 |
| 24 a 28 anos | 689,30 | 765,29 | 916,77 | 960,25 | 551,44 | 612,23 | 733,41 | 768,20 |
| 29 a 33 anos | 827,17 | 918,36 | 1.100,13 | 1.152,31 | 661,73 | 734,37 | 880,10 | 921,85 |
| 34 a 38 anos | 942,97 | 1.046,92 | 1.254,14 | 1.313,62 | 754,37 | 837,53 | 1.003,31 | 1.050,90 |
| 39 a 43 anos | 971,26 | 1.078,33 | 1.291,76 | 1.353,03 | 777,00 | 862,66 | 1.033,41 | 1.082,43 |
| 44 a 48 anos | 1.182,57 | 1.312,93 | 1.572,80 | 1.647,40 | 946,04 | 1.050,34 | 1.258,24 | 1.317,92 |
| 49 a 53 anos | 1.390,94 | 1.544,27 | 1.849,93 | 1.937,67 | 1.112,73 | 1.235,41 | 1.479,94 | 1.550,14 |
| 54 a 58 anos | 1.655,22 | 1.837,68 | 2.201,42 | 2.305,83 | 1.324,15 | 1.470,14 | 1.761,13 | 1.844,67 |
| 59 anos ou + | 2.896,47 | 3.215,76 | 3.852,26 | 4.034,97 | 2.317,13 | 2.572,60 | 3.081,80 | 3.227,99 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) | 04 a 29 vidas (2+2) |
| Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Seguros Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Seguros Unimed Tabelas de preços para 30 a 10.000 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Essencial l | Essencial ll | Essencial lll Copart | Essencial lV Copart |
| Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 408,94 | 457,59 | 302,92 | 338,96 |
| 19 a 23 anos | 500,55 | 560,10 | 370,78 | 414,89 |
| 24 a 28 anos | 626,75 | 701,31 | 464,26 | 519,49 |
| 29 a 33 anos | 692,60 | 774,99 | 513,04 | 574,07 |
| 34 a 38 anos | 737,69 | 825,45 | 546,44 | 611,45 |
| 39 a 43 anos | 855,71 | 957,52 | 633,86 | 709,27 |
| 44 a 48 anos | 1.022,93 | 1.144,63 | 757,73 | 847,87 |
| 49 a 53 anos | 1.226,83 | 1.372,78 | 908,76 | 1.016,88 |
| 54 a 58 anos | 1.456,53 | 1.629,81 | 1.078,91 | 1.207,27 |
| 59 anos ou + | 2.453,66 | 2.745,57 | 1.817,53 | 2.033,75 |
| Validade | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica para contratação compulsoria com 30 a 99 vidas
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Nacional | SulAmerica Direto Nacional | SulAmerica Especial 100 R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 326,49 | 357,40 | 414,01 | 459,22 | 607,42 |
| 19 a 23 anos | 408,11 | 446,76 | 517,51 | 574,03 | 759,27 |
| 24 a 28 anos | 506,06 | 553,99 | 641,70 | 711,79 | 941,49 |
| 29 a 33 anos | 561,72 | 614,92 | 712,30 | 790,08 | 1.045,07 |
| 34 a 38 anos | 601,04 | 657,96 | 762,16 | 845,40 | 1.118,22 |
| 39 a 43 anos | 697,22 | 763,23 | 884,11 | 980,66 | 1.297,13 |
| 44 a 48 anos | 833,45 | 912,37 | 1.056,87 | 1.172,29 | 1.550,59 |
| 49 a 53 anos | 976,81 | 1.069,30 | 1.238,66 | 1.373,93 | 1.817,29 |
| 54 a 58 anos | 1.162,90 | 1.273,00 | 1.474,63 | 1.635,65 | 2.163,48 |
| 59 anos ou + | 1.958,90 | 2.144,37 | 2.484,03 | 2.755,27 | 3.644,38 |
| Validade | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica para contratação compulsoria com 30 a 199 vidas
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Salvador | SulAmerica Direto Nacional | SulAmerica Direto Nacional | SulAmerica Especial 100 R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Empresarial | Com Coparticipação | Com Coparticipação | Com Coparticipação | Com Coparticipação | Com Coparticipação |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 228,53 | 250,18 | 362,26 | 401,82 | 506,18 |
| 19 a 23 anos | 285,67 | 312,73 | 452,81 | 502,27 | 632,72 |
| 24 a 28 anos | 354,23 | 387,78 | 561,49 | 622,81 | 784,58 |
| 29 a 33 anos | 393,21 | 430,44 | 623,27 | 691,32 | 870,89 |
| 34 a 38 anos | 420,73 | 460,57 | 666,90 | 739,72 | 931,85 |
| 39 a 43 anos | 488,04 | 534,27 | 773,60 | 858,08 | 1.080,94 |
| 44 a 48 anos | 583,42 | 638,66 | 924,76 | 1.025,75 | 1.292,16 |
| 49 a 53 anos | 683,76 | 748,50 | 1.083,83 | 1.202,19 | 1.514,41 |
| 54 a 58 anos | 814,02 | 891,10 | 1.290,31 | 1.431,20 | 1.802,90 |
| 59 anos ou + | 1.371,18 | 1.501,06 | 2.173,52 | 2.410,86 | 3.036,99 |
| Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Saúde Empresarial de Qualidade
Nossos Planos de Saúde Empresariais 30 a 299 vidas
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SB SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
Salvador, Santo Antonio de Jesus, Valença, Vitoria da Conquista, Camaçari, Candeias, Alagoinhas, Itaberaba, Ilheus,
Campo Formoso, Lauro de Freitas, Serrinha, Jacobina, Itapetinga, Jequie, Senhor do Bonfim, Feira de Santana.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Boa Saúde Tabelas de preços para 30 a 99 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial | SB Saude Prevent l Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Copart Adesão Empresarial | Copart Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial |
| 00 a 18 anos | 146,93 | 163,75 | 159,70 | 191,00 | 139,06 |
| 19 a 23 anos | 167,20 | 186,34 | 181,74 | 217,36 | 171,70 |
| 24 a 28 anos | 192,77 | 214,84 | 209,53 | 250,60 | 200,43 |
| 29 a 33 anos | 223,99 | 249,65 | 243,47 | 291,19 | 215,64 |
| 34 a 38 anos | 260,98 | 290,83 | 283,67 | 339,25 | 236,45 |
| 39 a 43 anos | 299,68 | 333,97 | 325,73 | 389,56 | 267,71 |
| 44 a 48 anos | 359,87 | 401,08 | 391,16 | 467,82 | 322,47 |
| 49 a 53 anos | 456,56 | 574,98 | 496,27 | 593,53 | 391,59 |
| 54 a 58 anos | 568,25 | 633,29 | 617,66 | 738,70 | 486,89 |
| 59 anos ou + | 881,23 | 982,10 | 957,86 | 1.145,59 | 628,56 |
| Validade | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 08/2026 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Select Saude.
Tabelas de preços Select Saúde Copart 30 a 299 funcionários
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Select Premium: Lauro de Freitas (BA), Jequié (BA), Jacobina (BA), Santa Maria da Vitória (BA), Simões Filho (BA), Pojuca (BA), Madre de Deus (BA), Paulo Afonso
(BA), Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d’Ávila (BA), Barreiras (BA),
Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Valença (BA), Vera
Cruz (BA), São Francisco do Conde (BA), Serrinha (BA), Juazeiro (BA), Mata de São João (BA), Brumado (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA),
Itaparica (BA), Vitória da Conquista (BA), Teixeira de Freitas (BA), Irecê (BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Ibotirama (BA), Senhor do Bonfim (BA), Alagoinhas (BA).
| Tabela Comparativa de preços | PME Select Saude 100 | PME Select Saude 200 | PME Select Premium 110 | PME Select Premium 120 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Empresarial Copart Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 291,40 | 361,34 | 318,81 | 395,33 |
| 19 a 23 anos | 304,94 | 378,13 | 333,63 | 413,70 |
| 24 a 28 anos | 319,24 | 395,86 | 349,28 | 433,10 |
| 29 a 33 anos | 345,14 | 427,97 | 377,61 | 468,24 |
| 34 a 38 anos | 383,87 | 476,01 | 419,99 | 520,79 |
| 39 a 43 anos | 475,63 | 589,79 | 520,38 | 645,27 |
| 44 a 48 anos | 645,74 | 800,72 | 706,49 | 876,06 |
| 49 a 53 anos | 785,26 | 973,73 | 859,14 | 1.065,34 |
| 54 a 58 anos | 1.040,09 | 1.289,70 | 1.137,94 | 1.411,04 |
| 59 anos ou + | 1.430,88 | 1.774,29 | 1.565,50 | 1.941,22 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Blue SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Blue Saúde Tabelas de preços para 30 a 99 funcionários
| Tabela de preços BAHIA | Blue Saúde Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Saude Empresarial | Blue Baea Regional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional | Blue NOW Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Blue Baea Copart | Blue Baea Copart | Blue Baea | Blue Baea | Blue NOW Copart | Blue NOW Copart | Blue NOW | Blue NOW |
| Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 199,16 | 258,91 | 248,95 | 323,64 | 238,99 | 310,69 | 298,74 | 388,36 |
| 19 a 23 anos | 243,19 | 316,15 | 303,99 | 395,18 | 291,83 | 379,37 | 364,78 | 474,22 |
| 24 a 28 anos | 307,89 | 400,26 | 384,86 | 500,32 | 369,47 | 480,31 | 461,84 | 600,39 |
| 29 a 33 anos | 344,99 | 448,49 | 431,24 | 560,61 | 413,99 | 538,18 | 517,48 | 672,73 |
| 34 a 38 anos | 397,65 | 517,33 | 497,43 | 646,66 | 477,54 | 620,80 | 596,92 | 775,99 |
| 39 a 43 anos | 466,70 | 606,71 | 583,38 | 758,39 | 560,04 | 728,05 | 700,05 | 910,07 |
| 44 a 48 anos | 542,38 | 705,09 | 677,97 | 881,36 | 650,85 | 846,11 | 813,56 | 1.057,63 |
| 49 a 53 anos | 710,47 | 923,61 | 888,08 | 1.154,51 | 852,56 | 1.108,33 | 1.065,70 | 1.385,41 |
| 54 a 58 anos | 1.061,54 | 1.380,00 | 1.326,93 | 1.725,01 | 1.273,85 | 1.656,00 | 1.592,31 | 2.070,01 |
| 59 anos ou + | 1.194,01 | 1.552,21 | 1.492,51 | 1.940,27 | 1.432,81 | 1.862,65 | 1.791,01 | 2.328,32 |
| Validade | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 |
| BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA | BAHIA |
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Nordeste SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Nordeste Saúde Tabelas de preços para 30 a 99 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | Nordeste Vita Camaçari, Candeias, Dias DAvila | Nordeste Vita Camaçari, Candeias, Dias DAvila | Nordeste Vita Camaçari, Candeias, Dias DAvila | Nordeste Vita Salvador | Nordeste Vita + Salvador |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Nordeste Essencial | Nordeste Vita Copart | Nordeste Vita + Copart | Nordeste Vita Copart | Nordeste Vita + Copart |
| Cobertura | Ambulatorial | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 83,70 | 147,06 | 175,75 | 168,95 | 252,06 |
| 19 a 23 anos | 109,99 | 166,18 | 198,60 | 222,14 | 331,86 |
| 24 a 28 anos | 125,28 | 191,10 | 228,39 | 255,06 | 381,24 |
| 29 a 33 anos | 139,66 | 219,77 | 262,65 | 285,35 | 426,66 |
| 34 a 38 anos | 146,94 | 246,14 | 294,17 | 299,48 | 447,86 |
| 39 a 43 anos | 164,88 | 283,06 | 338,29 | 338,06 | 505,73 |
| 44 a 48 anos | 201,46 | 351,00 | 419,48 | 411,84 | 616,39 |
| 49 a 53 anos | 279,12 | 438,75 | 524,35 | 567,32 | 849,60 |
| 54 a 58 anos | 376,00 | 570,37 | 681,66 | 764,94 | 1.146,02 |
| 59 anos ou + | 488,11 | 827,04 | 988,41 | 993,62 | 1.489,01 |
| Validade | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 25/08/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Atitude SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Atitude Saúde Tabelas de preços para 30 a 299 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | Atitude Saúde Empresarial | Atitude Saude Empresarial |
|---|---|---|
| Tipo de Plano | Facilites Saude l Copart | Facilites Saude ll Copart |
| Cobertura | Salvador-BA | Salvador-BA |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 150,18 | 190,70 |
| 19 a 23 anos | 172,72 | 219,32 |
| 24 a 28 anos | 210,71 | 267,56 |
| 29 a 33 anos | 242,32 | 307,70 |
| 34 a 38 anos | 266,56 | 338,46 |
| 39 a 43 anos | 303,87 | 385,86 |
| 44 a 48 anos | 358,57 | 455,30 |
| 49 a 53 anos | 430,28 | 546,37 |
| 54 a 58 anos | 580,88 | 737,60 |
| 59 anos ou + | 842,27 | 1.069,51 |
| Validade | 25/09/2025 | 25/09/2025 |
Plano odontologico Empresarial
Descubra as Melhores Opções para Sua Empresa
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Plano Odontologico Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Dental Empresas | Bradesco Dental Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Bradesco Dental SPG | Bradesco Dental SPG | Porto Seguro Odonto | Porto Seguro Odonto | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
