
Contratar Convênio Médico Empresarial
Compare tabelas de preços para planos de saúde empresariais de 3 a 29 beneficiários. Solicite seu orçamento personalizado hoje!
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto

Tabelas Comparativas
03 a 29 Beneficiários
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Bradesco Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Amil Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
HapVida Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Ampla Saude Empresarial
Plano de Saude Ampla Saude Empresarial. Planos Ampla 200, Ampla 300, Ampla 400, Ampla 500, Ampla 600, Ampla 700
SulAmerica Saúde Empresarial
Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saúde Direto Regional*, SulAmerica Direto Nacional*, SulAmerica Plano Especial, SulAmerica Plano Executivo
Unimed Empresarial
Plano de Saude Empresarial Unimed. Assistência Médica Empresarial, Convênios Médicos para Empresas
Assistência Médica
Empresas - Tabelas
Comparativas de preços
03 a 29 Beneficiários
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial HapVida.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial | HapVida Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coparticipativo | Salvador-BA | Aracaju-SE | Recife-PE | Belem-PA | Manaus-AM | Belo Horizonte-MG | Maceio-AL | Fortaleza-CE |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial | Ambulatorial |
| 00 a 18 anos | 140,18 | 125,27 | 124,94 | 88,29 | 100,47 | 69,40 | 127,91 | 90,68 |
| 19 a 23 anos | 157,00 | 140,30 | 139,94 | 98,88 | 112,53 | 77,73 | 143,26 | 101,56 |
| 24 a 28 anos | 175,84 | 157,14 | 156,73 | 110,75 | 126,03 | 87,06 | 160,45 | 113,75 |
| 29 a 33 anos | 202,22 | 180,71 | 180,24 | 127,36 | 144,93 | 100,12 | 184,52 | 130,81 |
| 34 a 38 anos | 232,55 | 207,82 | 207,28 | 146,46 | 166,67 | 115,14 | 212,20 | 150,43 |
| 39 a 43 anos | 276,73 | 247,31 | 246,66 | 174,29 | 198,34 | 137,02 | 252,52 | 179,01 |
| 44 a 48 anos | 345,91 | 309,14 | 308,33 | 217,86 | 247,93 | 171,28 | 315,65 | 223,76 |
| 49 a 53 anos | 432,39 | 386,43 | 385,41 | 272,33 | 309,91 | 214,10 | 394,56 | 279,70 |
| 54 a 58 anos | 735,06 | 656,93 | 655,20 | 462,96 | 526,85 | 363,97 | 670,75 | 475,49 |
| 59 anos ou + | 823,27 | 735,76 | 733,82 | 518,52 | 590,07 | 407,65 | 751,24 | 532,55 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 12/2025 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SB SAUDE.
Solicite Orçamento personalizado.
Salvador, Santo Antonio de Jesus, Valença, Vitoria da Conquista, Camaçari, Candeias, Alagoinhas, Itaberaba, Ilheus,
Campo Formoso, Lauro de Freitas, Serrinha, Jacobina, Itapetinga, Jequie, Senhor do Bonfim, Feira de Santana.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde SB Saúde Tabelas de preços para 03 a 199 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial | SB Saúde Classic l Empresarial | SB Saude Advance l Empresarial | SB Saude Prevent |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Copart Adesão Empresarial | Copart Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial |
| 00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 | 139,06 |
| 19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 | 171,70 |
| 24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 | 200,43 |
| 29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 | 215,64 |
| 34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 | 236,45 |
| 39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 | 267,71 |
| 44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 | 322,47 |
| 49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 | 391,59 |
| 54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 | 486,89 |
| 59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 | 628,56 |
| Validade | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 08/2026 |
Planos de Saúde para Empresas
Compare Nossos Planos de Saúde Empresariais
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Amil Linha Selecionada para Empresas LTDA 05 a 29 funcionários.
Amil S380, Amil S450, Amil S750
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
BA: Aiquara, Alagoinhas, Anage, Anguera, Antonio Cardoso, Apuarema, Aracas, Aramari, Aratuipe, Barra Do Choca, Barra Do Rocha, Barreiras, Belo Campo, Boa Nova, Feira De Santana, Candeal, Candeias,
Candido Sales, Casa Nova, Catu, Conceicao Do Almeida, Conceicao Do Jacuípe, Coração De Maria, Cruz Das Almas, Dias D'avila, Dom Macedo Costa, Encruzilhada, Entre Rios, Camaçari, Ibirataia, Ilhéus,
Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau, Itagi, Itagiba, Itambé, Itaparica, Jaguaquara, Jequie, Jitauna, Juazeiro, Lafaiete Coutinho, Lauro De Freitas, Madre De Deus, Manoel Vitorino, Maracas, Mata De São Joao,
Muniz Ferreira, Planalto, Riachão Do Jacuípe, Ribeirão Do Largo, Salvador, Santa Barbara, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio De Jesus, São Felipe, São Francisco Do Conde, São Gonçalo Dos Campos,
São Miguel Das Matas, Saubara, Serra Preta, Simoes Filho, Sobradinho, Tanquinho, Varzedo, Vera Cruz E Vitoria Da Conquista
| Tabela Comparativa de preços | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S380 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S450 Copart - Empresarial | Amil S750 Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* | CNPJ Bahia* |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 337,19 | 374,27 | 371,99 | 412,92 | 446,25 |
| 19 a 23 anos | 394,51 | 437,90 | 435,23 | 483,12 | 522,11 |
| 24 a 28 anos | 481,30 | 534,24 | 530,98 | 589,41 | 636,97 |
| 29 a 33 anos | 577,66 | 641,09 | 637,18 | 707,29 | 764,36 |
| 34 a 38 anos | 606,44 | 673,34 | 669,04 | 742,65 | 802,58 |
| 39 a 43 anos | 667,08 | 740,45 | 735,94 | 816,92 | 882,84 |
| 44 a 48 anos | 833,85 | 925,56 | 919,93 | 1.021,15 | 1.103,55 |
| 49 a 53 anos | 917,24 | 1.018,12 | 1.011,92 | 1.123,27 | 1.213,91 |
| 54 a 58 anos | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.264,90 | 1.404,09 | 1.517,39 |
| 59 anos ou + | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.213,58 | 2.457,16 | 2.655,43 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
| Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Bahia | CNPJ Sergipe | CNPJ Ceara | |||||
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |||||
| 00 a 18 anos | 430,19 | 384,02 | 264,55 | |||||
| 19 a 23 anos | 507,62 | 453,14 | 312,17 | |||||
| 24 a 28 anos | 514,22 | 548,29 | 377,72 | |||||
| 29 a 33 anos | 737,07 | 657,95 | 453,27 | |||||
| 34 a 38 anos | 840,25 | 750,06 | 516,72 | |||||
| 39 a 43 anos | 865,46 | 772,56 | 532,22 | |||||
| 44 a 48 anos | 1.053,75 | 940,64 | 648,01 | |||||
| 49 a 53 anos | 1.239,42 | 1.106,38 | 762,19 | |||||
| 54 a 58 anos | 1.474,91 | 1.316,59 | 907,01 | |||||
| 59 anos ou + | 2.580,95 | 2.303,90 | 1.587,18 | |||||
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | |||||
| Opções | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | 03 a 29 vidas (1+2) | |||||
| Validade | 09/2024 | 09/2024 | 09/2024 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas que tem funcionários residentes em:
Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Simões Filho(BA), Candeias (BA), Conde (BA), Itaparica (BA), Madre de Deus (BA), Mata de São João (BA),
Pojuca (BA), Santo Amaro (BA), São Francisco do Conde (BA), São Sebastião do Passe (BA), Saubara (BA)
| Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 600 Copart |
| Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 328,49 | 410,62 | 483,64 | 546,30 | 273,74 | 342,19 | 455,25 |
| 19 a 23 anos | 400,10 | 500,14 | 589,08 | 665,39 | 333,42 | 416,77 | 554,59 |
| 24 a 28 anos | 460,13 | 575,15 | 677,43 | 765,21 | 383,44 | 479,29 | 637,68 |
| 29 a 33 anos | 520,40 | 650,50 | 766,18 | 865,44 | 433,67 | 542,09 | 721,21 |
| 34 a 38 anos | 578,17 | 722,70 | 851,23 | 961,51 | 481,81 | 602,26 | 801,24 |
| 39 a 43 anos | 661,99 | 827,50 | 974,65 | 1.100,92 | 551,66 | 689,58 | 917,44 |
| 44 a 48 anos | 822,20 | 1.027,74 | 1.210,51 | 1.367,35 | 685,16 | 856,45 | 1.139,45 |
| 49 a 53 anos | 1.028,57 | 1.285,70 | 1.514,35 | 1.710,55 | 857,15 | 1.071,42 | 1.425,46 |
| 54 a 58 anos | 1.313,47 | 1.641,85 | 1.933,83 | 2.184,38 | 1.094,58 | 1.368,22 | 1.820,31 |
| 59 anos ou + | 1.896,66 | 2.370,83 | 2.792,44 | 3.154,23 | 1.580,56 | 1.975,69 | 2.628,52 |
| Validade | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica para contratação compulsoria com 03 a 29 vidas
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
SulAmerica Plano Direto Salvador-BA: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Dias D'Avila, Mata de São João, Pojuca,
Sebastião do Passe, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e Santo Amaro.
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial | PME Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 326,49 | 357,40 | 228,53 | 250,18 |
| 19 a 23 anos | 408,11 | 446,76 | 285,67 | 312,73 |
| 24 a 28 anos | 506,06 | 553,99 | 354,23 | 387,78 |
| 29 a 33 anos | 561,72 | 614,92 | 393,21 | 430,44 |
| 34 a 38 anos | 601,04 | 657,96 | 420,73 | 460,57 |
| 39 a 43 anos | 697,22 | 763,23 | 488,04 | 534,27 |
| 44 a 48 anos | 833,45 | 912,37 | 583,42 | 638,66 |
| 49 a 53 anos | 976,81 | 1.069,30 | 683,76 | 748,50 |
| 54 a 58 anos | 1.162,90 | 1.273,00 | 814,02 | 891,10 |
| 59 anos ou + | 1.958,90 | 2.144,37 | 1.371,18 | 1.501,06 |
| Validade | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica para contratação compulsoria com 03 a 29 vidas
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas CNPJ Estado da Bahia
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Direto Nacional QC Copart | SulAmerica Direto Nacional QP Copart | SulAmerica Especial 100 R1 Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Empresarial | Empresarial | Empresarial | Com Coparticipação | Com Coparticipação | Com Coparticipação |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 517,51 | 574,03 | 362,26 | 401,82 | 506,18 |
| 19 a 23 anos | 646,88 | 717,53 | 452,81 | 502,27 | 632,72 |
| 24 a 28 anos | 802,14 | 889,73 | 561,49 | 622,81 | 784,58 |
| 29 a 33 anos | 890,38 | 987,59 | 623,27 | 691,32 | 870,89 |
| 34 a 38 anos | 952,70 | 1.056,74 | 666,90 | 739,72 | 931,85 |
| 39 a 43 anos | 1.105,14 | 1.225,83 | 773,60 | 858,08 | 1.080,94 |
| 44 a 48 anos | 1.321,09 | 1.465,36 | 924,76 | 1.025,75 | 1.292,16 |
| 49 a 53 anos | 1.548,32 | 1.717,41 | 1.083,83 | 1.202,19 | 1.514,41 |
| 54 a 58 anos | 1.843,28 | 2.044,57 | 1.290,31 | 1.431,20 | 1.802,90 |
| 59 anos ou + | 3.105,03 | 3.444,08 | 2.173,52 | 2.410,86 | 3.036,99 |
| Validade | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 | 11/2025 |
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Seguros Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Plano de Saúde Seguros Unimed Tabelas de preços para 03 a 29 funcionários
| Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresarial | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Essencial l | Essencial ll | Essencial lll Copart | Essencial lV Copart |
| Cobertura | AMB + HOSP+OBS+COPARTT | AMB + HOSP+OBST+COPART | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 408,94 | 457,59 | 302,92 | 338,96 |
| 19 a 23 anos | 500,55 | 560,10 | 370,78 | 414,89 |
| 24 a 28 anos | 626,75 | 701,31 | 464,26 | 519,49 |
| 29 a 33 anos | 692,60 | 774,99 | 513,04 | 574,07 |
| 34 a 38 anos | 737,69 | 825,45 | 546,44 | 611,45 |
| 39 a 43 anos | 855,71 | 957,52 | 633,86 | 709,27 |
| 44 a 48 anos | 1.022,93 | 1.144,63 | 757,73 | 847,87 |
| 49 a 53 anos | 1.226,83 | 1.372,78 | 908,76 | 1.016,88 |
| 54 a 58 anos | 1.456,53 | 1.629,81 | 1.078,91 | 1.207,27 |
| 59 anos ou + | 2.453,66 | 2.745,57 | 1.817,53 | 2.033,75 |
| Validade | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Com nossas tabelas comparativas, você poderá analisar preços e benefícios diferentes planos,
facilitando a escolha ideal para suas necessidades. Não perca tempo, encontre a solução perfeita para sua empresa e promova a saúde dos seus colaboradores.















