
São Paulo (SP)
Assistência Médica para Médias Empresas
30 a 299 beneficiários entre titulares e dependentes
Oferecemos planos de saúde personalizados para empresas com 30 a 299 beneficiários, para a saúde e bem-estar para sua equipe.
Bradesco Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Amil Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
HapVida Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Central de Vendas
"Fale Conosco" de Corretores de Seguros: "Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, nossa equipe de corretores de seguros está à disposição para ajudar. Entre em contato conosco através do telefone ou e-mail,
SulAmerica Saúde Empresarial
Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saúde Direto Regional*, SulAmerica Direto Nacional*, SulAmerica Plano Especial, SulAmerica Plano Executivo
Unimed Empresarial
Plano de Saude Empresarial Unimed. Assistência Médica Empresarial, Convênios Médicos para Empresas

Planos Flexíveis
Suporte Contínuo
Nossa equipe está sempre disponível para ajudar. Dúvida ou necessidade FALE CONOSCO para que sua empresa tenha o suporte necessário.
Benefícios Adicionais
São várias opções em assistência médica empresarial, Planos de Saúde, Plano Odontologico, Seguro de Vida para a saúde dos seus colaboradores.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil 30 a 99 beneficiários.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Amil Bronze Copart - Empresarial | Amil Bronze Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 105,46 | 131,96 | 236,96 | 263,02 |
| 19 a 23 anos | 143,21 | 179,20 | 277,24 | 307,73 |
| 24 a 28 anos | 168,11 | 210,36 | 338,23 | 375,43 |
| 29 a 33 anos | 168,11 | 210,36 | 405,88 | 450,52 |
| 34 a 38 anos | 168,11 | 210,36 | 426,17 | 473,05 |
| 39 a 43 anos | 187,78 | 234,97 | 468,79 | 520,36 |
| 44 a 48 anos | 259,32 | 324,49 | 585,99 | 650,45 |
| 49 a 53 anos | 309,63 | 387,44 | 644,59 | 715,50 |
| 54 a 58 anos | 445,25 | 557,14 | 805,74 | 894,38 |
| 59 anos ou + | 631,36 | 790,02 | 1.410,05 | 1.565,17 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
| Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |
Cobertura Abrangente
Atendimento Personalizado
Facilidade de Acesso
Opções de planos com uma rede de profissionais e clínicas parceiras, para que seus colaboradores tenham acesso rápido e fácil aos cuidados de saúde que precisam.
Assistência Médica Empresarial em São Paulo-SP
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude SP.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | ||||
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||||
| 00 a 18 anos | 393,49 | 425,00 | 515,17 | 586,65 | ||||
| 19 a 23 anos | 464,32 | 501,50 | 607,90 | 692,25 | ||||
| 24 a 28 anos | 561,82 | 606,81 | 735,55 | 837,62 | ||||
| 29 a 33 anos | 674,19 | 728,18 | 882,67 | 1.005,15 | ||||
| 34 a 38 anos | 768,57 | 830,12 | 1.006,23 | 1.145,86 | ||||
| 39 a 43 anos | 791,63 | 855,02 | 1.036,42 | 1.180,24 | ||||
| 44 a 48 anos | 963,86 | 1.041,04 | 1.261,90 | 1.437,01 | ||||
| 49 a 53 anos | 1.133,69 | 1.224,47 | 1.484,25 | 1.690,21 | ||||
| 54 a 58 anos | 1.349,09 | 1.457,12 | 1.766,26 | 2.011,35 | ||||
| 59 anos ou + | 2.360,77 | 2.549,81 | 3.090,78 | 3.519,66 | ||||
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | ||||
| Opções | 07 a 29 vidas (2+2) | 07 a 29 vidas (2+2) | 07 a 29 vidas (2+2) | 07 a 29 vidas (2+2) | ||||
| Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Seguros Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Essencial Copart PME SP lll | Essencial Copart PME SP IV | Essencial PME SP l | Essencial PME SP ll |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 263,18 | 294,49 | 355,29 | 397,56 |
| 19 a 23 anos | 322,13 | 360,46 | 434,88 | 486,62 |
| 24 a 28 anos | 403,35 | 451,34 | 544,52 | 609,30 |
| 29 a 33 anos | 445,73 | 498,76 | 601,73 | 673,31 |
| 34 a 38 anos | 474,75 | 531,23 | 640,91 | 717,16 |
| 39 a 43 anos | 550,71 | 616,22 | 743,45 | 831,90 |
| 44 a 48 anos | 658,32 | 736,64 | 888,73 | 994,46 |
| 49 a 53 anos | 789,54 | 883,47 | 1.065,88 | 1.192,69 |
| 54 a 58 anos | 937,37 | 1.048,89 | 1.265,45 | 1.416,00 |
| 59 anos ou + | 1.579,08 | 1.766,94 | 2.131,76 | 2.385,37 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Contratar Convênio Médico Empresarial SP
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica CNPJ São Paulo-SP.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Nacional QC Copart | SulAmerica Direto Nacional QP Copart | SulAmerica Classico Vital QC Copart | SulAmerica Especial R1 QP Copart |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ SP | CNPJ SP | CNPJ SP | CNPJ SP |
| Cobertura | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 255,99 | 283,94 | 329,52 | 421,20 |
| 19 a 23 anos | 319,98 | 354,92 | 411,88 | 526,49 |
| 24 a 28 anos | 396,77 | 440,09 | 510,73 | 652,86 |
| 29 a 33 anos | 440,43 | 488,51 | 566,92 | 724,68 |
| 34 a 38 anos | 471,26 | 522,71 | 606,60 | 775,41 |
| 39 a 43 anos | 546,66 | 606,34 | 703,67 | 899,47 |
| 44 a 48 anos | 653,48 | 724,83 | 841,16 | 1.075,22 |
| 49 a 53 anos | 765,88 | 849,51 | 985,84 | 1.260,15 |
| 54 a 58 anos | 911,79 | 1.011,33 | 1.173,64 | 1.500,21 |
| 59 anos ou + | 1.535,91 | 1.703,59 | 1.977,00 | 2.527,11 |
| Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Select Saude SP.
Tabelas de preços Select Saúde Copart 30 a 299 funcionários
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
São Paulo-SP
| Tabela Comparativa de preços | PME Select Saude 100 | PME Select Saude 200 | PME Select Premium 110 | PME Select Premium 120 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Empresarial Copart São Paulo | Empresarial Copart - São Paulo | Empresarial Copart - São Paulo | Empresarial Copart - São Paulo |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 291,40 | 361,34 | 318,81 | 395,33 |
| 19 a 23 anos | 304,94 | 378,13 | 333,63 | 413,70 |
| 24 a 28 anos | 319,24 | 395,86 | 349,28 | 433,10 |
| 29 a 33 anos | 345,14 | 427,97 | 377,61 | 468,24 |
| 34 a 38 anos | 383,87 | 476,01 | 419,99 | 520,79 |
| 39 a 43 anos | 475,63 | 589,79 | 520,38 | 645,27 |
| 44 a 48 anos | 645,74 | 800,72 | 706,49 | 876,06 |
| 49 a 53 anos | 785,26 | 973,73 | 859,14 | 1.065,34 |
| 54 a 58 anos | 1.040,09 | 1.289,70 | 1.137,94 | 1.411,04 |
| 59 anos ou + | 1.430,88 | 1.774,29 | 1.565,50 | 1.941,22 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Plano Odontologico Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Dental Empresas | Bradesco Dental Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Bradesco Dental SPG | Bradesco Dental SPG | Porto Seguro Odonto | Porto Seguro Odonto | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
| Cobertura | Nacional Exclusivo | Nacional Premium TOP | Plano Bronze 10 | Plano OURO | Amil Dental 205 | Dental E170 Protese |
| Faixa Etaria | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico |
| 00 a 18 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 19 a 23 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 24 a 28 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 29 a 33 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 34 a 38 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 39 a 43 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 44 a 48 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 49 a 53 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 54 a 58 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| 59 anos ou + | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
| Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Seguro de Vida Empresarial SP 30 a 299 Funcionários
Proteja o futuro da sua empresa com as melhores opções de seguro de vida empresarial em São Paulo-SP. Conheça as soluções oferecidas por Bradesco Seguros, Porto Seguro e SulAmerica Seguros.
Bradesco Seguros
Oferece coberturas completas e flexíveis, adaptando-se às necessidades da sua empresa. Para a segurança dos seus colaboradores e a continuidade dos negócios.
Porto Seguro
SulAmerica Seguros
Reconhecida pela qualidade de seus serviços, a SulAmerica oferece seguros para a tranquilidade e proteção para sua empresa e colaboradores.

FALE CONOSCO. CORRETORES DE PLANTÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL
EM SÃO PAULO-SP
Solicite um orçamento e descubra as melhores opções de planos de saúde para empresas. Com nossas tabelas comparativas, você poderá analisar preços e benefícios diferentes planos, facilitando a escolha ideal para suas necessidades. Não perca tempo, encontre a solução perfeita para sua empresa e promova a saúde dos seus colaboradores.













