Assistência Médica
Empresas - Tabelas
São Paulo
30 a 99 Beneficiários
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
São Paulo (SP)
Assistência Médica para Médias Empresas
30 a 99 beneficiários entre titulares e dependentes
Oferecemos planos de saúde personalizados para empresas com 30 a 99 beneficiários, para a saúde e bem-estar para sua equipe.
Cobertura Abrangente
Atendimento Personalizado
Facilidade de Acesso
Opções de planos com uma rede de profissionais e clínicas parceiras, para que seus colaboradores tenham acesso rápido e fácil aos cuidados de saúde que precisam.
Planos Flexíveis
Suporte Contínuo
Nossa equipe está sempre disponível para ajudar. Dúvida ou necessidade FALE CONOSCO para que sua empresa tenha o suporte necessário.
Benefícios Adicionais
São várias opções em assistência médica empresarial, Planos de Saúde, Plano Odontologico, Seguro de Vida para a saúde dos seus colaboradores.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Amil 30 a 99 beneficiários.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Amil Bronze Copart - Empresarial | Amil Bronze Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial | Amil Prata Copart - Empresarial |
---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 105,46 | 131,96 | 236,96 | 263,02 |
19 a 23 anos | 143,21 | 179,20 | 277,24 | 307,73 |
24 a 28 anos | 168,11 | 210,36 | 338,23 | 375,43 |
29 a 33 anos | 168,11 | 210,36 | 405,88 | 450,52 |
34 a 38 anos | 168,11 | 210,36 | 426,17 | 473,05 |
39 a 43 anos | 187,78 | 234,97 | 468,79 | 520,36 |
44 a 48 anos | 259,32 | 324,49 | 585,99 | 650,45 |
49 a 53 anos | 309,63 | 387,44 | 644,59 | 715,50 |
54 a 58 anos | 445,25 | 557,14 | 805,74 | 894,38 |
59 anos ou + | 631,36 | 790,02 | 1.410,05 | 1.565,17 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Validade | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
Contratação | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas | 05 a 29 vidas |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Seguros Unimed.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas | Seguros Unimed Empresas |
---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Essencial Copart PME SP lll | Essencial Copart PME SP IV | Essencial PME SP l | Essencial PME SP ll |
Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 263,18 | 294,49 | 355,29 | 397,56 |
19 a 23 anos | 322,13 | 360,46 | 434,88 | 486,62 |
24 a 28 anos | 403,35 | 451,34 | 544,52 | 609,30 |
29 a 33 anos | 445,73 | 498,76 | 601,73 | 673,31 |
34 a 38 anos | 474,75 | 531,23 | 640,91 | 717,16 |
39 a 43 anos | 550,71 | 616,22 | 743,45 | 831,90 |
44 a 48 anos | 658,32 | 736,64 | 888,73 | 994,46 |
49 a 53 anos | 789,54 | 883,47 | 1.065,88 | 1.192,69 |
54 a 58 anos | 937,37 | 1.048,89 | 1.265,45 | 1.416,00 |
59 anos ou + | 1.579,08 | 1.766,94 | 2.131,76 | 2.385,37 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Contratar Convênio Médico Empresarial
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
CNPJ Pequenas Empresas São Paulo-SP
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
CNPJ Médias Empresas São Paulo-SP
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
CNPJ Grandes Empresas São Paulo-SP
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Assistência Médica Empresarial em São Paulo-SP
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude TOP Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Copart Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | CNPJ São Paulo | ||||
Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||||
00 a 18 anos | 393,49 | 425,00 | 515,17 | 586,65 | ||||
19 a 23 anos | 464,32 | 501,50 | 607,90 | 692,25 | ||||
24 a 28 anos | 561,82 | 606,81 | 735,55 | 837,62 | ||||
29 a 33 anos | 674,19 | 728,18 | 882,67 | 1.005,15 | ||||
34 a 38 anos | 768,57 | 830,12 | 1.006,23 | 1.145,86 | ||||
39 a 43 anos | 791,63 | 855,02 | 1.036,42 | 1.180,24 | ||||
44 a 48 anos | 963,86 | 1.041,04 | 1.261,90 | 1.437,01 | ||||
49 a 53 anos | 1.133,69 | 1.224,47 | 1.484,25 | 1.690,21 | ||||
54 a 58 anos | 1.349,09 | 1.457,12 | 1.766,26 | 2.011,35 | ||||
59 anos ou + | 2.360,77 | 2.549,81 | 3.090,78 | 3.519,66 | ||||
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | ||||
Opções | 07 a 29 vidas (2+2) | 07 a 29 vidas (2+2) | 07 a 29 vidas (2+2) | 07 a 29 vidas (2+2) | ||||
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
Bradesco Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Amil Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Amil. Plano Amil S380, Plano Amil S450, Plano Amil S580, Plano Amil S750, Plano Amil ONE
HapVida Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial HapVida. Plano HapVida Nosso Médico, Plano HapVida Nosso Plano, Plano HapVida MIX
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial
Ampla Saude para Empresas com funcionários residentes em São Paulo-SP.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | PME Ampla 200 QC | PME Ampla 200 QP | PME Ampla 600 QP | PME Ampla 700 QP | PME Ampla 200 QC Copart |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas |
Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria |
00 a 18 anos | 278,97 | 348,72 | 499,54 | 601,77 | 217,95 |
19 a 23 anos | 339,79 | 424,74 | 608,44 | 732,24 | 265,47 |
24 a 28 anos | 390,76 | 488,45 | 699,72 | 842,07 | 305,28 |
29 a 33 anos | 441,94 | 552,45 | 791,37 | 952,38 | 345,28 |
34 a 38 anos | 491,00 | 613,76 | 879,21 | 1.058,09 | 383,59 |
39 a 43 anos | 562,20 | 702,75 | 1.006,71 | 1.211,51 | 439,22 |
44 a 48 anos | 698,25 | 872,82 | 1.250,31 | 1.504,70 | 545,51 |
49 a 53 anos | 873,52 | 1.091,89 | 1.564,16 | 1.882,39 | 682,43 |
54 a 58 anos | 1.115,48 | 1.394,35 | 1.997,41 | 2.403,80 | 871,47 |
59 anos ou + | 1.610,75 | 2.013,45 | 2.884,27 | 3.471,08 | 1.258,41 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Ampla Saude Empresarial
Plano de Saude Ampla Saude Empresarial. Planos Ampla 200, Ampla 300, Ampla 400, Ampla 500, Ampla 600, Ampla 700
SulAmerica Saúde Empresarial
Plano de Saude Empresarial SulAmerica Saúde Direto Regional*, SulAmerica Direto Nacional*, SulAmerica Plano Especial, SulAmerica Plano Executivo
Unimed Empresarial
Plano de Saude Empresarial Unimed. Assistência Médica Empresarial, Convênios Médicos para Empresas
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial SulAmerica CNPJ São Paulo-SP.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Direto Nacional QC Copart | SulAmerica Direto Nacional QP Copart | SulAmerica Classico Vital QC Copart | SulAmerica Especial R1 QP Copart |
---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | CNPJ SP | CNPJ SP | CNPJ SP | CNPJ SP |
Cobertura | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 255,99 | 283,94 | 329,52 | 421,20 |
19 a 23 anos | 319,98 | 354,92 | 411,88 | 526,49 |
24 a 28 anos | 396,77 | 440,09 | 510,73 | 652,86 |
29 a 33 anos | 440,43 | 488,51 | 566,92 | 724,68 |
34 a 38 anos | 471,26 | 522,71 | 606,60 | 775,41 |
39 a 43 anos | 546,66 | 606,34 | 703,67 | 899,47 |
44 a 48 anos | 653,48 | 724,83 | 841,16 | 1.075,22 |
49 a 53 anos | 765,88 | 849,51 | 985,84 | 1.260,15 |
54 a 58 anos | 911,79 | 1.011,33 | 1.173,64 | 1.500,21 |
59 anos ou + | 1.535,91 | 1.703,59 | 1.977,00 | 2.527,11 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Select Saude São Paulo-SP.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela de preços empresas 30 a 99 beneficiários (Entre titulares e dependentes)
t
Tabela Comparativa de preços | Select Saude SP 100 | Select Saude SP 200 | Select Premium 110 - SP | Select Premium 120 - SP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios - SP | Grupo de Municipios - SP | Grupo de Municipios - SP | Grupo de Municipios - SP |
Cobertura | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 277,52 | 344,13 | 303,63 | 376,50 |
19 a 23 anos | 290,42 | 360,12 | 317,74 | 394,00 |
24 a 28 anos | 304,04 | 377,01 | 332,65 | 412,48 |
29 a 33 anos | 328,70 | 407,59 | 359,63 | 445,94 |
34 a 38 anos | 365,59 | 453,34 | 399,99 | 495,99 |
39 a 43 anos | 452,98 | 561,70 | 495,60 | 614,54 |
44 a 48 anos | 614,99 | 762,59 | 672,85 | 834,34 |
49 a 53 anos | 747,87 | 927,36 | 818,23 | 1.014,61 |
54 a 58 anos | 990,56 | 1.228,29 | 1.083,75 | 1.343,85 |
59 anos ou + | 1.362,74 | 1.689,80 | 1.490,95 | 1.848,78 |
Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Plano Odontologico Empresarial.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços | Bradesco Dental Empresas | Bradesco Dental Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Porto Seguro Odonto Empresas | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Plano | Bradesco Dental SPG | Bradesco Dental SPG | Porto Seguro Odonto | Porto Seguro Odonto | Amil Dental Empresas | Amil Dental Empresas |
Cobertura | Nacional Exclusivo | Nacional Premium TOP | Plano Bronze 10 | Plano OURO | Amil Dental 205 | Dental E170 Protese |
Faixa Etaria | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico | Odontologico |
00 a 18 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
19 a 23 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
24 a 28 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
29 a 33 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
34 a 38 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
39 a 43 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
44 a 48 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
49 a 53 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
54 a 58 anos | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
59 anos ou + | 27,42 | 110,44 | 33,27 | 183,98 | 24,90 | 103,41 |
Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |

Seguro de Vida Empresarial SP 30 a 99 Funcionários
Proteja o futuro da sua empresa com as melhores opções de seguro de vida empresarial em São Paulo-SP. Conheça as soluções oferecidas por Bradesco Seguros, Porto Seguro e SulAmerica Seguros.
Bradesco Seguros
Oferece coberturas completas e flexíveis, adaptando-se às necessidades da sua empresa. Para a segurança dos seus colaboradores e a continuidade dos negócios.
Porto Seguro
SulAmerica Seguros
Reconhecida pela qualidade de seus serviços, a SulAmerica oferece seguros para a tranquilidade e proteção para sua empresa e colaboradores.

FELE CONOSCO. CORRETORES DE PLANTÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL
EM SÃO PAULO-SP
Solicite um orçamento e descubra as melhores opções de planos de saúde para empresas. Com nossas tabelas comparativas, você poderá analisar preços e benefícios diferentes planos, facilitando a escolha ideal para suas necessidades. Não perca tempo, encontre a solução perfeita para sua empresa e promova a saúde dos seus colaboradores.