Tabelas comparativas de preços de Convênios Médicos Empresariais Select Saude
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Central de Vendas
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Solicitar Proposta
Tabela Comparativa com a média dos preços.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Corretores de Plantão
O plano de saúde que tem coparticipação é bem parecido com um seguro tradicional, pois em ambos os casos, você paga as parcelas mensais e tem direito a atendimento na rede credenciada
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Select Saude.
Tabelas de preços Select Saúde Copart 02 a 29 funcionários
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | PME Select Saude 100 | PME Select Saude 200 | PME Select Premium 110 | PME Select Premium 120 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Empresarial Copart Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 313,02 | 388,15 |
| 19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 327,57 | 406,18 |
| 24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 342,93 | 425,24 |
| 29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 370,75 | 459,73 |
| 34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 412,36 | 511,32 |
| 39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 510,93 | 633,55 |
| 44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 693,66 | 860,14 |
| 49 a 53 anos | 771,00 | 956,04 | 843,54 | 1.045,99 |
| 54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 1.117,27 | 1.385,41 |
| 59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.537,06 | 1.905,96 |
| VALIDADE | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 |
Assistência Médica Empresarial
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Select Saude.
Tabelas de preços Select Saúde Copart 02 a 29 funcionários
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | PME Select Saude 100 | PME Select Saude 200 | PME Select Premium 110 | PME Select Premium 120 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Empresarial Copart Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 313,02 | 388,15 |
| 19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 327,57 | 406,18 |
| 24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 342,93 | 425,24 |
| 29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 370,75 | 459,73 |
| 34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 412,36 | 511,32 |
| 39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 510,93 | 633,55 |
| 44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 693,66 | 860,14 |
| 49 a 53 anos | 771,00 | 956,04 | 843,54 | 1.045,99 |
| 54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 1.117,27 | 1.385,41 |
| 59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.537,06 | 1.905,96 |
| VALIDADE | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 |
Tabela comparativa de preços Select
Assistência Médica
Empresas
Receba as cotações de preços das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Select Saude.
Tabelas de preços Select Saúde Copart 02 a 29 funcionários
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | PME Select Saude 100 | PME Select Saude 200 | PME Select Premium 110 | PME Select Premium 120 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Empresarial Copart Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia | Empresarial Copart - Bahia |
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 313,02 | 388,15 |
| 19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 327,57 | 406,18 |
| 24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 342,93 | 425,24 |
| 29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 370,75 | 459,73 |
| 34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 412,36 | 511,32 |
| 39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 510,93 | 633,55 |
| 44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 693,66 | 860,14 |
| 49 a 53 anos | 771,00 | 956,04 | 843,54 | 1.045,99 |
| 54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 1.117,27 | 1.385,41 |
| 59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.537,06 | 1.905,96 |
| VALIDADE | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 |





