
Tabelas Comparativas de preços de Planos de Saúde Ampla para Empresas
Oferecemos uma variedade de planos de saúde empresariais, adaptados para atender às necessidades das empresas. Conheça as opções Ampla 200, Ampla 300, Ampla 400, Ampla 500, Ampla 600 e Ampla 700.
Cobertura Abrangente
Rede Credenciada
Benefícios Adicionais
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas que tem funcionários residentes em:
Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Simões Filho(BA), Candeias (BA), Conde (BA), Itaparica (BA), Madre de Deus (BA), Mata de São João (BA), Pojuca (BA), Santo Amaro (BA), São Francisco do Conde (BA), São Sebastião do Passe (BA), Saubara (BA)
| Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 500 Copart | Ampla 600 Copart |
| Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 250,93 | 313,68 | 362,73 | 402,72 |
| 19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 305,63 | 382,04 | 441,81 | 490,51 |
| 24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 351,48 | 439,35 | 508,07 | 564,10 |
| 29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 397,53 | 496,91 | 574,63 | 638,00 |
| 34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 441,66 | 552,07 | 638,41 | 708,79 |
| 39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 505,69 | 632,12 | 730,99 | 811,58 |
| 44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 628,07 | 785,08 | 907,88 | 1.007,98 |
| 49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 785,72 | 982,13 | 1.135,77 | 1.260,99 |
| 54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938,79 | 1.003,37 | 1.254,20 | 1.450,36 | 1.610,28 |
| 59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 1.448,84 | 1.811,05 | 2.094,33 | 2.325,23 |
| Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Tabelas Comparativas dos Planos de Saúde Ampla
Descubra as principais coberturas e benefícios que os planos de saúde oferecem para sua empresa.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas que tem funcionários residentes em:
Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Simões Filho(BA), Candeias (BA), Conde (BA), Itaparica (BA), Madre de Deus (BA), Mata de São João (BA), Pojuca (BA), Santo Amaro (BA), São Francisco do Conde (BA), São Sebastião do Passe (BA), Saubara (BA)
| Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 500 Copart | Ampla 600 Copart |
| Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 250,93 | 313,68 | 362,73 | 402,72 |
| 19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 305,63 | 382,04 | 441,81 | 490,51 |
| 24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 351,48 | 439,35 | 508,07 | 564,10 |
| 29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 397,53 | 496,91 | 574,63 | 638,00 |
| 34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 441,66 | 552,07 | 638,41 | 708,79 |
| 39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 505,69 | 632,12 | 730,99 | 811,58 |
| 44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 628,07 | 785,08 | 907,88 | 1.007,98 |
| 49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 785,72 | 982,13 | 1.135,77 | 1.260,99 |
| 54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938,79 | 1.003,37 | 1.254,20 | 1.450,36 | 1.610,28 |
| 59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 1.448,84 | 1.811,05 | 2.094,33 | 2.325,23 |
| Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas que tem funcionários residentes em:
Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Simões Filho(BA), Candeias (BA), Conde (BA), Itaparica (BA), Madre de Deus (BA), Mata de São João (BA), Pojuca (BA), Santo Amaro (BA), São Francisco do Conde (BA), São Sebastião do Passe (BA), Saubara (BA)
| Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 500 Copart | Ampla 600 Copart |
| Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 250,93 | 313,68 | 362,73 | 402,72 |
| 19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 305,63 | 382,04 | 441,81 | 490,51 |
| 24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 351,48 | 439,35 | 508,07 | 564,10 |
| 29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 397,53 | 496,91 | 574,63 | 638,00 |
| 34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 441,66 | 552,07 | 638,41 | 708,79 |
| 39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 505,69 | 632,12 | 730,99 | 811,58 |
| 44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 628,07 | 785,08 | 907,88 | 1.007,98 |
| 49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 785,72 | 982,13 | 1.135,77 | 1.260,99 |
| 54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938,79 | 1.003,37 | 1.254,20 | 1.450,36 | 1.610,28 |
| 59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 1.448,84 | 1.811,05 | 2.094,33 | 2.325,23 |
| Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |

Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Ampla Saude.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabelas Ampla Saude para Empresas que tem funcionários residentes em:
Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Camaçari (BA), Dias DAvila (BA), Simões Filho(BA), Candeias (BA), Conde (BA), Itaparica (BA), Madre de Deus (BA), Mata de São João (BA), Pojuca (BA), Santo Amaro (BA), São Francisco do Conde (BA), São Sebastião do Passe (BA), Saubara (BA)
| Tabela Comparativa de preços | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME | Ampla Saude PME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Ampla 200 | Ampla 200 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 200 Copart | Ampla 200 Copart | Ampla 500 Copart | Ampla 600 Copart |
| Cobertura | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 250,93 | 313,68 | 362,73 | 402,72 |
| 19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 305,63 | 382,04 | 441,81 | 490,51 |
| 24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 351,48 | 439,35 | 508,07 | 564,10 |
| 29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 397,53 | 496,91 | 574,63 | 638,00 |
| 34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 441,66 | 552,07 | 638,41 | 708,79 |
| 39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 505,69 | 632,12 | 730,99 | 811,58 |
| 44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 628,07 | 785,08 | 907,88 | 1.007,98 |
| 49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 785,72 | 982,13 | 1.135,77 | 1.260,99 |
| 54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938,79 | 1.003,37 | 1.254,20 | 1.450,36 | 1.610,28 |
| 59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 1.448,84 | 1.811,05 | 2.094,33 | 2.325,23 |
| Validade | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Perguntas Frequentes sobre Planos de Saúde
Qual a importância de comparar planos de saúde?
Como posso saber qual plano é o melhor para minha empresa?
Os preços dos planos de saúde variam muito. O que influencia esses valores?
É possível mudar de plano de saúde depois de contratado?

Tabela Comparativa com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado. O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises. Por regras de comercialização das operadoras de planos de saúde cada produto tem uma lista de cidades como área de comercialização. Fale com os corretores de plantão 71-98511-7007





